Key facts
Start here

Dell S2309W Flat Panel Color Monitor User's Guide
This is the French-language user guide for the Dell S2309W flat panel color monitor, model S2309Wb, revision A00 from August 2008. It describes the package contents, product features, front and rear controls, and installation.
The guide also provides monitor specifications, including display characteristics, supported video modes, electrical and physical dimensions, connector pin assignments, and power management modes, along with troubleshooting and appendix sections. This manual is written in French.
Dell S2309W specifications
| Type d'écran | LCD TFT à matrice active |
|---|---|
| Type de dalle | TN |
| Dimensions d'écran | 23 pouces (taille d'image visible, diagonale de 23 pouces) |
| Zone d'affichage prédéfinie | Horizontale 509,184 mm (20,05 pouces); Verticale 286,416 mm (11,28 pouces) |
| Taille de pixel | 0,266 mm |
| Angle de vision | 160° (vertical) typique, 170° (horizontal) typique |
| Luminosité | 300 cd/m² (en moy.) |
| Rapport de contraste | 1000:1 (en moy.) |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflet avec revêtement 3H |
| Rétroéclairage | Système edgelight CCFL |
| Temps de réponse | Panneau de 5ms, typique (Gris à gris) |
| Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleur | 82% (typique), basé sur CIE1976 (82%) et CIE1931 (72%) |
| Plage de balayage horizontal | 30 kHz à 83 kHz (automatique) |
| Plage de balayage vertical | 50 Hz à 76 Hz |
| Résolution programmée optimale | 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Résolution programmée la plus élevée | 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Modes vidéo pris en charge | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p (Prend charge HDCP) |
| Tension/fréquence/courant d'entrée secteur | 100 to 240 VAC/50 or 60 Hz + 3 Hz/2,0A (Max.) |
| Consommation en fonctionnement normal | 45 W (maximum), 29 W (normal) |
| Consommation en mode veille | Moins de 2 W |
| Consommation éteint | Moins de 1 W |
| Dimensions avec pied | Hauteur 401,33 mm; Largeur 554,50 mm; Profondeur 222,6 mm |
| Dimensions sans pied | Hauteur 331,90 mm; Largeur 554,50 mm; Profondeur 62,94 mm |
| Trous de montage VESA | 100 mm |
| Type de connecteur | D-sub : connecteur bleu; DVI-D : connecteur blanc |
All Dell S2309W documents by type
Day-to-day operation, settings and troubleshooting. Start here if the product is already set up.
Questions answered in these manuals
Quelle est la résolution optimale du moniteur Dell S2309W ?
La résolution programmée optimale est 1920 x 1080 à 60 Hz, qui est également la résolution programmée la plus élevée.
Quels câbles sont fournis avec le moniteur Dell S2309W ?
L'emballage comprend un câble d'alimentation, un câble VGA et un câble DVI en option.
What is the optimal preset resolution of the Dell S2309W?
The optimal preset resolution is 1920 x 1080 at 60 Hz, which is also the highest preset resolution.
Does the Dell S2309W support Plug and Play?
Yes. The monitor can be installed in any Plug and Play-compatible system and provides EDID data using DDC protocols so the system can configure and optimize the monitor settings.
